產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
XPO-302ⅡE 復(fù)合型氣體檢測儀 特點:
同時測量可燃?xì)怏w、氧氣、硫化氫、一氧化碳四種氣體
的濃度和周圍溫度。
內(nèi)藏微型電磁泵,自動采樣被測氣體。同時配有8米延長
管的氣體采樣浮子,可避免將水和液體吸入傳感器。
內(nèi)藏微處理器,可使四種氣體的濃度同時顯示,并可顯示
出各種提示信息。
具有自我診斷、自動調(diào)零、氧氣濃度自動標(biāo)定等功能。
可讀取被測氣體濃度的峰值。
本質(zhì)安全防暴型,可在各種危險場所使用。
XPO-302ⅡE 復(fù)合型氣體檢測儀 規(guī)格:
檢測氣體 | 可燃性氣體 | 硫化氫 | 氧氣 | 一氧化碳 |
測量范圍 | 0~ LEL | 0~150ppm | 0~25VOL% | 0~300ppm |
顯示精度 | ±5%LEL | ±1.5ppm | ±0.7VOL% | ±10ppm |
報警濃度 | 30%LEL | 10ppm | 18VOL% | 50ppm |
探頭壽命 | 5~6年 | 4~5年 | 3~4年 | 4~5年 |
采樣方式 | 自動吸引式 | |||
報警方式 | 主機:蜂鳴器斷續(xù)報警音、LCD顯示閃動、報警燈閃動 | |||
響應(yīng)時間 | 40秒以內(nèi)(90%讀數(shù)時) | |||
自動調(diào)整 | 開機后,硫化氫、一氧化碳、可染氣體自動調(diào)零;氧氣自動校準(zhǔn)。 | |||
使用溫度 | -10°C~+50°C | |||
電 源 | 1號干電池6節(jié)或使用交流電源 | |||
電池壽命 | 約18小時(使用堿性電池時) | |||
外形尺寸 | 105(W)×230(L)×175(H)mm | |||
重 量 | 主機3.5千克 |
products category
Related articles