產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
SZ6000體視顯微鏡
SZ6060 | SZ6080 | SZ6100 | |||
光學(xué)系統(tǒng) | 平行雙光路變倍系統(tǒng) | ● | ● | ● | |
觀察頭 | 雙目觀察頭,傾角20° | ● | ● | ● | |
雙目觀察頭,傾角0°-35°可調(diào),可提升眼點(diǎn)高度到137mm | ○ | ○ | ○ | ||
目鏡 | EW10×/Φ24 | ● | ● | ● | |
WF15×/Φ16 | ○ | ○ | ○ | ||
WF20×/Φ12 | ○ | ○ | ○ | ||
WF30× | ○ | ○ | ○ | ||
物鏡 | 變倍物鏡 | 0.8×~5× | ● | ||
0.8×~6.5× | ● | ||||
0.8×~8× | ● | ||||
主物鏡 | 0.3×消色差物鏡 | ○ | ○ | ○ | |
0.5×消色差物鏡 | ○ | ○ | ○ | ||
1×平場消色差物鏡 | ● | ● | ● | ||
2×平場消色差物鏡 | ○ | ○ | ○ | ||
0.5×平場復(fù)消色差物鏡 | ○ | ○ | ○ | ||
連續(xù)變倍比 | 1: 6.3 | ● | |||
1: 8 | ● | ||||
1:10 | ● | ||||
工作距離 | 78mm | ● | ● | ● | |
調(diào)焦行距 | 105mm | ● | ● | ● | |
照明系統(tǒng) | 透射、反射LED照明,亮度可調(diào) | ● | ● | ● | |
選購配置 | 同軸照明裝置 | ○ | ○ | ○ | |
熒光裝置 | ○ | ○ | ○ | ||
暗場裝置 | ○ | ○ | ○ | ||
簡易偏光裝置 | ○ | ○ | ○ | ||
可變光欄 | ○ | ○ | ○ | ||
單端口分光器 | ○ | ○ | ○ | ||
雙端口分光器 | ○ | ○ | ○ | ||
攝影、攝像裝置 | ○ | ○ | ○ | ||
活動平臺 | ○ | ○ | ○ | ||
熱臺 | ○ | ○ | ○ | ||
支架 | ○ | ○ | ○ | ||
同軸粗微調(diào)機(jī)架 | ○ | ○ | ○ | ||
雙管光纖冷光源 | ○ | ○ | ○ | ||
顯示屏附件 | ○ | ○ | ○ |
注:●標(biāo)準(zhǔn)配置,○選購配置
返回列表
products category
Related articles