產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
HI2300是微電腦控制,電導(dǎo)/總固體溶解度/氯化鈉臺式測量儀。其*的自動選擇量程功能可根據(jù)測量樣品自動識別和選擇量程,無需更換探頭。儀 器采用手動或自動方式進行溫度補償,用戶可自主選擇溫度系數(shù)值。也可關(guān)閉此功能進行實際的電導(dǎo)測量。儀器還設(shè)有穩(wěn)定指示器,用以提醒用戶何時記錄測量結(jié) 果。HI2300還含有GLP性能,存儲的數(shù)據(jù)可通過RS232接口輸入計算機。另外,用戶需輸入*的ID號碼以鑒別儀器。
測量指標 | 電導(dǎo)率(EC) | 總固體溶解度(TDS) |
測量范圍 | 0.00 to 29.99μS/cm | 0.00 to 14.99ppm |
解 析 度 | 0.01μS/cm(0.00 to 29.99μS/cm) | 0.01ppm(0.00 to 14.99ppm) |
精 確 度 | ±1%讀數(shù)±(0.05μS/cm測量值) | ±1%讀數(shù)±(0.03ppm測量值) |
校 正 點 | 內(nèi)設(shè)六個校正點自動識別 | 電導(dǎo)校正同時TDS自動識別校正 |
轉(zhuǎn)換因子 | __ | 0.40 to 0.80(出廠默認值0.50) |
溫度補償 | 自動或手動補償0 to 60℃ | 自動或手動補償0 to 60℃ |
溫度補償常數(shù) | 0.00 to 6.00%/℃(出廠默認值1.90%/℃) | |
測量指標 | 鹽度(NaCl) | 溫度(℃) |
測量范圍 | 0.0 to 400.0% | 0.0 to 60℃ |
解 析 度 | 0.10% | 0.1℃ |
精 度 | ±1%讀數(shù) | ±0.4℃ |
校 正 點 | 單點自動識別校正(校正液HI7037) | 2個溫度校正點0℃和50℃ |
配套電極 | HI76310具有ATC功能四環(huán)高性能電導(dǎo)電極(電導(dǎo)常數(shù)K=1) | |
數(shù)據(jù)接口 | RS232 | |
配套電源 | HI710006 220V/12VDC電源 | |
適用環(huán)境 | 0.0 to 50.0℃ 95%RH | |
尺寸/重量 | 240×182×74mm / 1200g |
返回列表
products category
Related articles